















Wysokość 130 mm Szerokość 50 mm Głębokość 50 mm Gwarancja 3 lata Zakres temperatur pracy -20° +40°C Zawartość rtęci Nie zawiera Kolor obudowy Biały Interfejs wejściowy 2 Przewody Szyna zbiorcza Stopień ochrony IP20 Materiał obudowy Stop aluminium Napięcie znamionowe, częstotliwość AC 220-240 V, 50/60 Hz Miejsce zastosowania wewnątrz Technologia LED Miejsce instalacji Szyna zbiorcza Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym II Materiał dyfuzora PMMA Źródło światła wymienne u producenta Nadaje się do montażu w powierzchniach normalnie palnych tak Moc w trybie włączenia (Pon) 10 W Skorelowana temperatura barwowa 4000K (neutralna biel) Klasa energetyczna źródła światła F Kąt wiązki 36° Prąd znamionowy 87 mA Wskaźnik oddawania barw (CRI) Ra > 90 Żywotność 30000 h Cykle włączania/wyłączania 20000 Możliwość ściemniania nie Współczynnik mocy (PF) 0,5 CRI Min Ra 90 CRI Max Ra 95 Promieniowanie ultrafioletowe nie Źródło światła lub zawierające Produkt Źródło światła Użyteczny strumień świetlny źródła światła (Φuse) 800 Lm Klasa efektywności energetycznej źródła światła F Użyteczny strumień świetlny źródła światła odniesiony w wąskim stożku (90°) Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h) 10 Spójność barw w elipsach MacAdama (SDCM) 0 Metryka migotania (Pst LM) ≤1 Metryka efektu stroboskopowego (SVM) ≤0,4 Źródło światła kierunkowe (DLS) lub bezkierunkowe (NDLS) DLS Źródło światła sieciowe (MLS) lub niesieciowe (NMLS) MLS Światło z regulacją barwy źródło nr Użyteczny strumień świetlny (Φuse) 800 Lm
| Beam angle | 36° |
|---|---|
| Place of application | indoor |
| Color rendering index (CRI) | Ra > 90 |
| Lifetime (L70B50) | 30000 h |
| Lifetime | 30000 h |
| On/Off cycles | 20000 |
| Useful luminous flux of the light source reference | in a narrow cone (90°) |
| Operating temperature range | -20° +40°C |
| Mercury content | Does not contain |
| Power factor (PF) | 0.5 |
| Displacement factor (cos φ1) | 0.5 |
| Chromaticity coordinates (х) | 0.38 |
| Chromaticity coordinates (y) | 0.38 |
| R9 colour rendering index value | >0 |
| Flicker metric (Pst LM) | ≤1 |
| Stroboscopic effect metric (SVM) | ≤0.4 |
| Technology | LED |
| CRI Min | Ra 90 |
| CRI Max | Ra 95 |
| Place of installation | Busbar track |
| Input interface | 2 Wires Busbar |
| Electric shock protection class | II |
| Diffuser material | PMMA |
| Ultraviolet radiation | no |
| Light source replaceable | by the producer |
| Minimum distance from the illuminated object | 0.5 m |
| Light source or containing product | Light source |
| Energy consumption in on-mode of the light source (kWh/1000h) | 10 |
| Colour consistency in MacAdam ellipses (SDCM) | <6 (4000K) |
| Suitable for installation in normally flammable surfaces | yes |
| Directional (DLS) or non-directional (NDLS) light source | DLS |
| Mains (MLS) or non-mains (NMLS) light source | MLS |
| Color-tunable light source | no |
| Outer box | 20 pcs. |
| Packaging marking | Recycling of waste |
| Maksymalna moc pojedynczego źródła światła | 10 |
| Liczba punktów światła | 1 |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| Kształt | okrągły |
| Kąt świecenia | 36 |
| Rodzaj | szynoprzewód |
| Zużycie energii | 10 |
| Zawiera baterie | nie |
| Moc [W] | 10 |
| Strumień [lm] | 800 |
| Temperatura barwowa [K] | 4000K |
| Klasa energetyczna | F |
| Napięcie [V] | AC 220-240V |
| Prąd znamionowy [A] | 87 mA |
| Stopień ochrony IP | IP20 |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
| System ściemniania | Nie |
| Wysokość produktu [cm] | 13 |
| Szerokość produktu [cm] | 5 |
| Długość produktu [cm] | 5 |
| Kolor | White |
| Materiał | Aluminum alloy |
| Barwa światła | biały neutralny |
| Rodzaj zasilania | sieciowe |
| Trzonek | zintegrowane źródło LED |
| Źródło światła | ze zintegrowanym źródłem światła |




















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.